Congress Trades in CLF
Cleveland-Cliffs Inc — recent U.S. House & Senate trades from official STOCK Act disclosures.
6
Buys
7
Sells
1
Members
| Date | Member | Chamber | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | Tommy Tuberville | Senate | Sell | $100,001 - $250,000 |
| 2024-05-10 | Tommy Tuberville | Senate | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2024-05-10 | Tommy Tuberville | Senate | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2024-05-10 | Tommy Tuberville | Senate | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2024-05-10 | Tommy Tuberville | Senate | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2024-05-10 | Tommy Tuberville | Senate | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2024-05-10 | Tommy Tuberville | Senate | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2024-05-10 | Tommy Tuberville | Senate | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2024-05-10 | Tommy Tuberville | Senate | Sell | $100,001 - $250,000 |
| 2024-05-10 | Tommy Tuberville | Senate | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2024-05-10 | Tommy Tuberville | Senate | Sell | $50,001 - $100,000 |
| 2024-05-10 | Tommy Tuberville | Senate | Sell | $50,001 - $100,000 |
| 2024-05-10 | Tommy Tuberville | Senate | Sell | $50,001 - $100,000 |
Source: official U.S. House & Senate STOCK Act disclosures via Financial Modeling Prep. See all recent congressional trades or explore free trading tools.