Alan Armstrong — Stock Trades
Senate · recent stock trades disclosed under the STOCK Act, from official congressional filings.
96
Trades
85
Buys
96
Stocks
| Date | Stock | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | CMSQY | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-30 | DHLGY | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-30 | DANOY | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-30 | CRARY | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-30 | DBSDY | Buy | $15,001 - $50,000 |
| 2026-03-30 | DWAHY | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-30 | DNZOY | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-30 | DKILY | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-30 | DNKEY | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-30 | DASTY | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-30 | CSLLY | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-30 | CFRUY | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-30 | DB | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-30 | CMPGY | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-30 | CMWAY | Buy | $15,001 - $50,000 |
| 2026-03-30 | DLICY | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-30 | DFKCY | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-30 | RDSMY | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-30 | DRPRY | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-30 | DLAKY | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-30 | DBOEY | Buy | $15,001 - $50,000 |
| 2026-03-30 | DNBBY | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-30 | DTEGY | Buy | $15,001 - $50,000 |
| 2026-03-30 | DEO | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-30 | DSCSY | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-30 | DSNKY | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-30 | DIFTY | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-30 | DTRUY | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | SYK | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-03-27 | VRSK | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | TXN | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | TDY | Sell | $50,001 - $100,000 |
| 2026-03-27 | TT | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-03-27 | REGN | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | PRU | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | UDR | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | TPR | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | PWR | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | Q | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | SNDK | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | CRM | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | PNC | Sell | $50,001 - $100,000 |
| 2026-03-27 | POOL | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | URI | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | ROP | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | QCOM | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | PM | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | CPB | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | TER | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | SYF | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | SJM | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | SBUX | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | SNA | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | RSG | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | TDG | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | PTC | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | PSX | Sell | $50,001 - $100,000 |
| 2026-03-27 | O | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | PG | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-03-27 | HOOD | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | PGR | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-03-27 | RCL | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | RMD | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | VZ | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | VTR | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | TFC | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | UPS | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | COO | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | REG | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | PFG | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | CI | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | TSLA | Buy | $15,001 - $50,000 |
| 2026-03-27 | TXT | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | TTWO | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | SNPS | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | TMUS | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-03-27 | STLD | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | SOLV | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | SPGI | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | DGX | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | UNH | Buy | $15,001 - $50,000 |
| 2026-03-27 | SCHW | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | NOW | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-03-27 | PSA | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | SPG | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | STX | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | PAYX | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | TRV | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | VRTX | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | VRT | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | RTX | Buy | $15,001 - $50,000 |
| 2026-03-27 | PEP | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | UNP | Buy | $15,001 - $50,000 |
| 2026-03-27 | SWKS | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | TMO | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-27 | PYPL | Buy | $1,001 - $15,000 |
Source: official U.S. House & Senate STOCK Act disclosures via Financial Modeling Prep. See all recent congressional trades.