Julie Johnson — Stock Trades
House · recent stock trades disclosed under the STOCK Act, from official congressional filings.
77
Trades
38
Buys
40
Stocks
| Date | Stock | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | FITB | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-12-08 | CMS | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-12-08 | PEG | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-12-08 | NOW | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-12-08 | CMS | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2025-12-08 | NOW | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2025-12-08 | PEG | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2025-12-02 | BA | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2025-12-02 | BA | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-10-30 | MDLZ | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2025-10-30 | IP | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-10-30 | IP | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2025-10-30 | MDLZ | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-10-30 | DGX | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2025-10-30 | ADBE | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2025-10-30 | ADBE | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-10-30 | VRSK | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2025-10-30 | DGX | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-10-30 | VRSK | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-10-21 | WY | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-10-21 | DE | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2025-10-21 | FFIV | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2025-10-21 | ALK | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2025-10-21 | ALK | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-10-21 | FFIV | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-10-21 | DE | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-10-21 | WY | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2025-10-21 | GEN | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2025-10-21 | GEN | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-10-03 | CARR | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-10-03 | FISV | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-10-03 | VRSN | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-10-03 | KR | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2025-10-03 | CARR | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2025-10-03 | KR | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-10-03 | VRSN | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2025-10-03 | FISV | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-23 | SRE | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-23 | DVA | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-23 | EQIX | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-23 | MKC | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-23 | CL | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-23 | LYB | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-23 | DVA | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-23 | AEE | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-23 | TAP | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-23 | ROL | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-23 | A | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-23 | TAP | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-23 | ROL | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-23 | WEC | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-23 | CL | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-23 | AEE | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-23 | HON | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-23 | EQIX | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-23 | AOS | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-23 | WEC | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-23 | AOS | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-23 | MKC | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-23 | KEY | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-23 | LYB | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-23 | A | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-23 | KEY | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-23 | SRE | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-23 | CI | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-23 | UDR | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-23 | UDR | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-23 | PAYX | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-23 | PAYC | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-23 | PAYX | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-23 | MNST | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-23 | PAYC | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-23 | CI | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-23 | HON | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-23 | MNST | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-05-07 | MDT | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-03-15 | MMM | Buy | $1,001 - $15,000 |
Source: official U.S. House & Senate STOCK Act disclosures via Financial Modeling Prep. See all recent congressional trades.