Kevin Hern — Stock Trades
House · recent stock trades disclosed under the STOCK Act, from official congressional filings.
57
Trades
2
Buys
25
Stocks
| Date | Stock | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | CNP | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-09-14 | EMR | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-09-14 | HD | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-14 | EMR | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-14 | CDNS | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-09-14 | MRSH | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-14 | DVN | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-09-14 | IQV | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-09-14 | HD | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-09-10 | ETN | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-10 | HD | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-09-09 | ITW | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-09-09 | BSX | Sell | $50,001 - $100,000 |
| 2026-09-09 | MRSH | Sell | $100,001 - $250,000 |
| 2026-09-08 | AAPL | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-08 | AAPL | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-08 | IQV | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-08 | AAPL | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-08 | ETV | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-04 | BSX | Sell | $50,001 - $100,000 |
| 2026-09-04 | ITW | Sell | $50,001 - $100,000 |
| 2026-09-04 | DVN | Sell | $100,001 - $250,000 |
| 2026-09-03 | BSX | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-03 | IQV | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-03 | BSX | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-03 | BSX | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-02 | MRSH | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-02 | DVN | Sell | $100,001 - $250,000 |
| 2026-09-02 | DHR | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-02 | HD | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-09-02 | LIN | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-09-02 | CDNS | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-09-02 | ITW | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-09-02 | LMT | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-09-02 | CL | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-02 | LMT | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-09-02 | LOW | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-31 | CB | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-31 | F | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-31 | BSX | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-08-31 | DHR | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-08-31 | HON | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-08-31 | HD | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-08-31 | DVN | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-08-31 | RA | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-08-31 | CR | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-08-31 | XOM | Sell | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-31 | LIN | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-08-31 | CL | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-31 | ITW | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-08-31 | CSX | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-31 | CR | Sell | $50,001 - $100,000 |
| 2026-08-31 | DVN | Sell | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-31 | KO | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-27 | CL | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-27 | HD | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-27 | CSX | Sell | $1,001 - $15,000 |
Source: official U.S. House & Senate STOCK Act disclosures via Financial Modeling Prep. See all recent congressional trades.