Ro Khanna — Stock Trades
House · recent stock trades disclosed under the STOCK Act, from official congressional filings.
100
Trades
64
Buys
93
Stocks
| Date | Stock | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | CHWY | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-23 | ACI | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-22 | ACI | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-21 | ACI | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-17 | WFC | Buy | $15,001 - $50,000 |
| 2026-09-17 | COO | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-15 | AXP | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-15 | WFC | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-15 | VZ | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-14 | ZBH | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-14 | TENB | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-14 | ACI | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | COO | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | MCD | Buy | $15,001 - $50,000 |
| 2026-09-11 | TJX | Buy | $15,001 - $50,000 |
| 2026-09-11 | PHM | Buy | $15,001 - $50,000 |
| 2026-09-11 | PEP | Buy | $15,001 - $50,000 |
| 2026-09-11 | QCOM | Buy | $15,001 - $50,000 |
| 2026-09-11 | TSLA | Buy | $15,001 - $50,000 |
| 2026-09-11 | AZO | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | TMUS | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | KR | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | NKE | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | NVR | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | META | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | MLM | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | CARR | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | COST | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | AMT | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | PNR | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | VICI | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | ZBH | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | ECL | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | ISRG | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | MTD | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | APP | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | PG | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | IBM | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | DOV | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | FDX | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | CCI | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | UPS | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | WYNN | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | CSGP | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | BDX | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | DAL | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | MRNA | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | COIN | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | RMD | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | CDNS | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | ARE | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | PFE | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | BLDR | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | STE | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | BXP | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | CI | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | TSCO | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | GEHC | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | MDT | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | GPC | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | PODD | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | MCHP | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | CMG | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | CVNA | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | HD | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-09-11 | WMT | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-09-11 | TXN | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-09-11 | PLD | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-09-11 | SYK | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-09-11 | LOW | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-09-11 | IDXX | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-09-11 | XYL | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | LEN | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | BSX | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | DHI | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | VMRK | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | CL | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | ETN | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | OTIS | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | IR | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | ZTS | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | EME | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | STZ | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | CIEN | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | WM | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | BIIB | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | NXPI | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | MRVL | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | COHR | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | FISV | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | MAA | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | BKNG | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | CHTR | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-11 | MNST | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-10 | SWK | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-09 | FCNCA | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-09 | CHWY | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-04 | AMZN | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-09-04 | MSFT | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2025-09-11 | CRH | Buy | $1,001 - $15,000 |
Source: official U.S. House & Senate STOCK Act disclosures via Financial Modeling Prep. See all recent congressional trades.