Tommy Tuberville — Stock Trades
Senate · recent stock trades disclosed under the STOCK Act, from official congressional filings.
91
Trades
27
Buys
50
Stocks
| Date | Stock | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | XLP | Buy | $15,001 - $50,000 |
| 2025-12-17 | XLV | Buy | $15,001 - $50,000 |
| 2025-12-17 | GOOGL | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-12-17 | XLU | Buy | $15,001 - $50,000 |
| 2025-12-17 | AAPL | Sell | $50,001 - $100,000 |
| 2025-10-07 | AAPL | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2025-10-07 | MSFT | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2025-10-07 | PEP | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2025-10-07 | OC | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2025-10-07 | ORCL | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2025-10-07 | GOOGL | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2025-04-15 | ADM | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2025-04-15 | MA | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2025-04-15 | JPM | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2025-04-15 | AMGN | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2025-04-15 | BMY | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2025-04-15 | GS | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2025-04-15 | DUK | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2025-04-15 | GOOGL | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2025-04-15 | STZ | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2025-04-15 | LLY | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2025-04-15 | CSX | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2025-04-15 | PYPL | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2025-04-15 | AAPL | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2025-04-15 | MSFT | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2025-04-15 | QCOM | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2025-01-10 | TSCO | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2025-01-10 | DEO | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2025-01-10 | AAPL | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2025-01-10 | MSFT | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2025-01-10 | CARR | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2024-10-29 | TRV | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2024-10-29 | NSRGY | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2024-10-29 | KMB | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2024-10-29 | CTVA | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2024-10-29 | OTIS | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2024-10-29 | HON | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2024-10-29 | MSFT | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2024-10-29 | ADBE | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2024-10-29 | AAPL | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2024-10-29 | MCD | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2024-10-29 | JNJ | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2024-10-29 | OC | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2024-08-26 | AAPL | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2024-08-26 | MDT | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2024-08-26 | ABNDX | Buy | $50,001 - $100,000 |
| 2024-08-26 | UPS | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2024-08-26 | CVS | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2024-08-26 | EIBLX | Sell | $50,001 - $100,000 |
| 2024-05-13 | INTC | Sell | $100,001 - $250,000 |
| 2024-05-13 | CLF | Sell | $100,001 - $250,000 |
| 2024-05-10 | CLF | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2024-05-10 | CLF | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2024-05-10 | CLF | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2024-05-10 | GILD | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2024-05-10 | CLF | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2024-05-10 | CLF | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2024-05-10 | CLF | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2024-05-10 | INTC | Sell | $100,001 - $250,000 |
| 2024-05-10 | CLF | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2024-05-10 | ARKK | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2024-05-10 | CLF | Sell | $100,001 - $250,000 |
| 2024-05-10 | CLF | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2024-05-10 | CLF | Sell | $50,001 - $100,000 |
| 2024-05-10 | GILD | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2024-05-10 | CLF | Sell | $50,001 - $100,000 |
| 2024-05-10 | CLF | Sell | $50,001 - $100,000 |
| 2024-05-10 | GILD | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2024-05-08 | XBI | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2024-05-08 | XBI | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2024-05-08 | XBI | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2024-05-07 | ARKK | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2024-03-21 | HUMA | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2024-03-21 | RYCEY | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2024-03-21 | RYCEY | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2024-03-21 | RYCEY | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2024-03-21 | HUMA | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2024-03-21 | WBA | Buy | $15,001 - $50,000 |
| 2024-03-21 | HUMA | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2024-03-21 | HUMA | Buy | $15,001 - $50,000 |
| 2024-03-13 | ADBE | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2024-03-13 | ADBE | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2024-03-13 | ADBE | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2024-03-13 | QCOM | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2024-03-12 | TXN | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2024-03-12 | AAPL | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2024-03-12 | FMCC | Buy | $100,001 - $250,000 |
| 2024-03-12 | CSX | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2024-03-12 | ACN | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2024-03-12 | JPM | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2024-03-08 | AMAT | Sell | $1,001 - $15,000 |
Source: official U.S. House & Senate STOCK Act disclosures via Financial Modeling Prep. See all recent congressional trades.