April Delaney — Stock Trades
House · recent stock trades disclosed under the STOCK Act, from official congressional filings.
50
Trades
22
Buys
17
Stocks
| Date | Stock | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | STE | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-31 | FLT | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-31 | CHRW | Buy | $15,001 - $50,000 |
| 2026-07-31 | FWONK | Buy | $15,001 - $50,000 |
| 2026-07-30 | FLT | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-30 | BWXT | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-30 | SGI | Buy | $15,001 - $50,000 |
| 2026-07-30 | SCI | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-30 | ENTG | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-29 | MKL | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-29 | STE | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-29 | FWONK | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-28 | FWONK | Buy | $15,001 - $50,000 |
| 2026-07-28 | TDG | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-28 | CHRW | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-28 | FLT | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-28 | WAB | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-28 | MKL | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-28 | CLH | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-27 | TSCO | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-07-27 | BWXT | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-27 | STE | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-27 | CLH | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-27 | SCI | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-27 | CHRW | Buy | $15,001 - $50,000 |
| 2026-07-27 | MKL | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-24 | BWXT | Buy | $15,001 - $50,000 |
| 2026-07-24 | CLH | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-24 | STE | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-24 | FWONK | Buy | $15,001 - $50,000 |
| 2026-07-24 | MKL | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-24 | CHRW | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-24 | MLM | Buy | $15,001 - $50,000 |
| 2026-07-23 | VIK | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-23 | HUBB | Buy | $15,001 - $50,000 |
| 2026-07-23 | FWONK | Buy | $15,001 - $50,000 |
| 2026-07-23 | WAB | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-07-22 | FWONK | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-22 | CHRW | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-21 | LYV | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-20 | CHRW | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-20 | LYV | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-20 | SCI | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-17 | MLM | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-17 | FLT | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-16 | FLT | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-15 | FLT | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-08 | ENTG | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-08 | SCI | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-02 | SCI | Sell | $1,001 - $15,000 |
Source: official U.S. House & Senate STOCK Act disclosures via Financial Modeling Prep. See all recent congressional trades.