April Delaney — Stock Trades
House · recent stock trades disclosed under the STOCK Act, from official congressional filings.
74
Trades
19
Buys
32
Stocks
| Date | Stock | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | MIDD | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-08-25 | MKL | Sell | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-25 | LTH | Sell | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-25 | LYV | Sell | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-25 | WAB | Sell | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-25 | SCI | Sell | $50,001 - $100,000 |
| 2026-08-25 | CHRW | Sell | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-25 | TSCO | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-08-25 | TRMB | Sell | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-25 | BRO | Sell | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-25 | PKG | Sell | $50,001 - $100,000 |
| 2026-08-25 | BWXT | Sell | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-25 | PAYX | Sell | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-25 | ENTG | Sell | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-25 | LH | Sell | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-25 | EME | Sell | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-25 | SIG | Sell | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-25 | TDY | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-08-25 | NDAQ | Sell | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-25 | ITT | Sell | $250,001 - $500,000 |
| 2026-08-25 | MLM | Sell | $250,001 - $500,000 |
| 2026-08-25 | TDG | Sell | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-25 | STE | Sell | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-25 | ROL | Sell | $50,001 - $100,000 |
| 2026-08-25 | SGI | Sell | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-25 | VIK | Sell | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-25 | CNM | Sell | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-25 | ESE | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-08-25 | CLH | Sell | $50,001 - $100,000 |
| 2026-08-25 | FWONK | Sell | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-25 | HUBB | Sell | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-24 | VIK | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-08-24 | MIDD | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-24 | TDY | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-24 | ESE | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-24 | FWONK | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-21 | TDY | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-20 | ESE | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-20 | TDY | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-19 | TDY | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-19 | HUBB | Buy | $15,001 - $50,000 |
| 2026-08-19 | ESE | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-19 | MLM | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-18 | HUBB | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-17 | LYV | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-14 | CHRW | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-14 | HUBB | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-14 | LYV | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-12 | CHRW | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-12 | TSCO | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-10 | MIDD | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-07 | LTH | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-07 | LH | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-07 | FWONK | Buy | $15,001 - $50,000 |
| 2026-08-07 | FLT | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-08-06 | LH | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-06 | MIDD | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-06 | LTH | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-06 | FLT | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-08-05 | LH | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-05 | MIDD | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-05 | VIK | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-05 | CHRW | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-04 | MIDD | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-04 | SCI | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-04 | VIK | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-03 | SCI | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-03 | CHRW | Buy | $15,001 - $50,000 |
| 2026-08-03 | BWXT | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-03 | LTH | Buy | $15,001 - $50,000 |
| 2026-08-03 | HUBB | Buy | $1,001 - $15,000 |
| 2026-08-03 | WAB | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-08-03 | FWONK | Buy | $15,001 - $50,000 |
| 2026-08-03 | FLT | Sell | $1,001 - $15,000 |
Source: official U.S. House & Senate STOCK Act disclosures via Financial Modeling Prep. See all recent congressional trades.